Son dakika İzmir’de deprem mi oldu? Az önce deprem İzmir’de nerede oldu? İzmir deprem Kandilli ve AFAD son depremler listesi 27 Ocak 2025 – Son Dakika Türkiye Haberleri


Tarih-saat 27 Ocak 2025 18:06:39 itibariyle Ege Denizi – [92.99 km] Çeşme () 3,5 şiddetinde bir olmuştur.

Son dakika haberleri 27 Ocak 2025..İzmir ve İzmir Kandilli deprem listesi..

İzmir AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ (AFET VE ACİL DURUM YÖNETİM BAŞKANLIĞI)
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
GOKCEYURT-KEMALPASA (IZMIR) 02:56:22 27-01-2025 38,4377 27,6773 12,8 1,7
DIKILI ACIKLARI-IZMIR (EGE DENIZI) 07:33:09 26-01-2025 39,0865 26,7528 6,5 1,5
YAYLAKOY-KINIK (IZMIR) 04:13:26 26-01-2025 39,015 27,5067 5 1,3
SEHITKEMAL-ALIAGA (IZMIR) 06:12:24 24-01-2025 38,7212 26,997 4,2 1,7
KIZILCUKUR-DIKILI (IZMIR) 08:37:59 22-01-2025 39,0997 26,936 1,4 1,6
LAKA-BORNOVA (IZMIR) 14:56:28 21-01-2025 38,4733 27,1883 2,1 1,2
OVACIK-KEMALPASA (IZMIR) 12:21:28 21-01-2025 38,3788 27,7068 13,9 1,1
SARILAR-KEMALPASA (IZMIR) 08:17:25 21-01-2025 38,3973 27,6538 16,5 1,9
YESILYURT-KEMALPASA (IZMIR) 05:28:33 21-01-2025 38,4305 27,6728 2,9 2,1
SINANCILAR-KEMALPASA (IZMIR) 04:25:07 21-01-2025 38,4267 27,6602 5,3 2
GOKDERE-BORNOVA (IZMIR) 03:45:26 21-01-2025 38,3893 27,214 12,4 1,2
KALEMKOY-KINIK (IZMIR) 03:36:12 21-01-2025 39,0455 27,5135 10,2 1,6
SINANCILAR-KEMALPASA (IZMIR) 03:12:02 21-01-2025 38,4298 27,6543 9,7 1,6
SINANCILAR-KEMALPASA (IZMIR) 02:56:37 21-01-2025 38,4305 27,6542 5 1,7
SARILAR-KEMALPASA (IZMIR) 02:49:18 21-01-2025 38,427 27,6542 6,9 2,5
ZEAMET-KEMALPASA (IZMIR) 02:31:06 21-01-2025 38,4057 27,6957 5,4 1,4
SARICALI-KEMALPASA (IZMIR) 02:19:59 21-01-2025 38,4468 27,6912 7,7 0,9
SARILAR-KEMALPASA (IZMIR) 01:55:05 21-01-2025 38,4138 27,6603 5 2,7
BALIKLIOVA-URLA (IZMIR) 01:37:02 21-01-2025 38,3958 26,6192 6 1,6
SINANCILAR-KEMALPASA (IZMIR) 00:57:49 21-01-2025 38,4205 27,662 8,1 1,5
SINANCILAR-KEMALPASA (IZMIR) 00:31:56 21-01-2025 38,4167 27,6633 5,3 1,8
SINANCILAR-KEMALPASA (IZMIR) 23:06:23 20-01-2025 38,4115 27,6767 5,3 1,7
ZEAMET-KEMALPASA (IZMIR) 15:25:00 20-01-2025 38,4015 27,7035 12 2
ZEAMET-KEMALPASA (IZMIR) 12:09:01 20-01-2025 38,4213 27,6888 5,4 1,5
SINANCILAR-KEMALPASA (IZMIR) 02:52:12 19-01-2025 38,4212 27,6583 9 1,4
YAYLAKOY-KINIK (IZMIR) 22:10:51 18-01-2025 39,0252 27,5182 11,4 1,1
CALTIKORU-BERGAMA (IZMIR) 21:04:48 18-01-2025 39,249 27,3007 9,5 1,5
CALTIKORU-BERGAMA (IZMIR) 20:26:11 18-01-2025 39,2395 27,328 7,3 2,4
GOKCEYURT-KEMALPASA (IZMIR) 16:17:43 18-01-2025 38,4343 27,6773 10,4 2
KEMENLER-ODEMIS (IZMIR) 16:26:32 17-01-2025 38,1182 28,087 21,1 1,5
KARAKIZLAR-TORBALI (IZMIR) 08:49:34 17-01-2025 38,273 27,4197 14,3 2
IZMIR KORFEZI (EGE DENIZI) 02:15:53 17-01-2025 38,6362 26,5792 16,6 2,5
SUCAHLI-KINIK (IZMIR) 11:58:18 16-01-2025 39,0747 27,2917 7,9 1,6
KAPLANCIK-TORBALI (IZMIR) 07:13:20 16-01-2025 38,161 27,2855 16,4 1,6
IZMIR KORFEZI (EGE DENIZI) 06:08:43 16-01-2025 38,666 26,7165 6,7 1,6
CAKALTEPE-MENDERES (IZMIR) 03:02:08 16-01-2025 38,0695 27,2372 1,4 2,6
CAKALTEPE-MENDERES (IZMIR) 00:24:26 14-01-2025 38,081 27,253 8,3 2,4
DEMIRTAS-DIKILI (IZMIR) 23:24:12 12-01-2025 39,0023 26,9383 8,2 1,5
ZAFER-BUCA (IZMIR) 23:27:32 10-01-2025 38,3242 27,1867 11,7 1,6
HATUNDERE-MENEMEN (IZMIR) 05:09:00 10-01-2025 38,6912 27,0337 8,9 1,6
IZMIR KORFEZI (EGE DENIZI) 02:56:15 10-01-2025 38,4902 26,8363 5,6 1,1
CEVAPLI-BERGAMA (IZMIR) 13:08:29 09-01-2025 39,0092 27,1403 8,2 2,9
KARABAGLAR (IZMIR) 09:29:04 09-01-2025 38,388 27,0982 17,5 1,6
HATUNDERE-MENEMEN (IZMIR) 18:25:20 08-01-2025 38,6653 27,0048 10,1 1,8
ELMADERE-KINIK (IZMIR) 22:09:10 05-01-2025 39,0285 27,4935 8,1 1,3
CANDARLI-DIKILI (IZMIR) 18:48:46 05-01-2025 38,9383 26,9818 7,4 1,2
NARLICA-BERGAMA (IZMIR) 03:39:35 04-01-2025 39,098 27,0635 15,9 1,2
BOZALAN-MENEMEN (IZMIR) 08:29:07 27-12-2024 38,7022 27,1907 15,3 2,4
KAVAKLIDERE-BORNOVA (IZMIR) 12:03:10 26-12-2024 38,4442 27,321 5,1 1,6
IZMIR KORFEZI (EGE DENIZI) 02:37:12 26-12-2024 38,5368 26,8093 5,4 2,1
İzmir KANDILLI SON DEPREMLER LİSTESİ
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
GOKCEYURT-KEMALPASA (IZMIR) 02:56:22 27-01-2025 38,4377 27,6773 12,8 1,7
DIKILI ACIKLARI-IZMIR (EGE DENIZI) 07:33:09 26-01-2025 39,0865 26,7528 6,5 1,5
YAYLAKOY-KINIK (IZMIR) 04:13:26 26-01-2025 39,015 27,5067 5 1,3
SEHITKEMAL-ALIAGA (IZMIR) 06:12:24 24-01-2025 38,7212 26,997 4,2 1,7
KIZILCUKUR-DIKILI (IZMIR) 08:37:59 22-01-2025 39,0997 26,936 1,4 1,6
LAKA-BORNOVA (IZMIR) 14:56:28 21-01-2025 38,4733 27,1883 2,1 1,2
OVACIK-KEMALPASA (IZMIR) 12:21:28 21-01-2025 38,3788 27,7068 13,9 1,1
SARILAR-KEMALPASA (IZMIR) 08:17:25 21-01-2025 38,3973 27,6538 16,5 1,9
YESILYURT-KEMALPASA (IZMIR) 05:28:33 21-01-2025 38,4305 27,6728 2,9 2,1
SINANCILAR-KEMALPASA (IZMIR) 04:25:07 21-01-2025 38,4267 27,6602 5,3 2
GOKDERE-BORNOVA (IZMIR) 03:45:26 21-01-2025 38,3893 27,214 12,4 1,2
KALEMKOY-KINIK (IZMIR) 03:36:12 21-01-2025 39,0455 27,5135 10,2 1,6
SINANCILAR-KEMALPASA (IZMIR) 03:12:02 21-01-2025 38,4298 27,6543 9,7 1,6
SINANCILAR-KEMALPASA (IZMIR) 02:56:37 21-01-2025 38,4305 27,6542 5 1,7
SARILAR-KEMALPASA (IZMIR) 02:49:18 21-01-2025 38,427 27,6542 6,9 2,5
ZEAMET-KEMALPASA (IZMIR) 02:31:06 21-01-2025 38,4057 27,6957 5,4 1,4
SARICALI-KEMALPASA (IZMIR) 02:19:59 21-01-2025 38,4468 27,6912 7,7 0,9
SARILAR-KEMALPASA (IZMIR) 01:55:05 21-01-2025 38,4138 27,6603 5 2,7
BALIKLIOVA-URLA (IZMIR) 01:37:02 21-01-2025 38,3958 26,6192 6 1,6
SINANCILAR-KEMALPASA (IZMIR) 00:57:49 21-01-2025 38,4205 27,662 8,1 1,5
SINANCILAR-KEMALPASA (IZMIR) 00:31:56 21-01-2025 38,4167 27,6633 5,3 1,8
SINANCILAR-KEMALPASA (IZMIR) 23:06:23 20-01-2025 38,4115 27,6767 5,3 1,7
ZEAMET-KEMALPASA (IZMIR) 15:25:00 20-01-2025 38,4015 27,7035 12 2
ZEAMET-KEMALPASA (IZMIR) 12:09:01 20-01-2025 38,4213 27,6888 5,4 1,5
SINANCILAR-KEMALPASA (IZMIR) 02:52:12 19-01-2025 38,4212 27,6583 9 1,4
YAYLAKOY-KINIK (IZMIR) 22:10:51 18-01-2025 39,0252 27,5182 11,4 1,1
CALTIKORU-BERGAMA (IZMIR) 21:04:48 18-01-2025 39,249 27,3007 9,5 1,5
CALTIKORU-BERGAMA (IZMIR) 20:26:11 18-01-2025 39,2395 27,328 7,3 2,4
GOKCEYURT-KEMALPASA (IZMIR) 16:17:43 18-01-2025 38,4343 27,6773 10,4 2
KEMENLER-ODEMIS (IZMIR) 16:26:32 17-01-2025 38,1182 28,087 21,1 1,5
KARAKIZLAR-TORBALI (IZMIR) 08:49:34 17-01-2025 38,273 27,4197 14,3 2
IZMIR KORFEZI (EGE DENIZI) 02:15:53 17-01-2025 38,6362 26,5792 16,6 2,5
SUCAHLI-KINIK (IZMIR) 11:58:18 16-01-2025 39,0747 27,2917 7,9 1,6
KAPLANCIK-TORBALI (IZMIR) 07:13:20 16-01-2025 38,161 27,2855 16,4 1,6
IZMIR KORFEZI (EGE DENIZI) 06:08:43 16-01-2025 38,666 26,7165 6,7 1,6
CAKALTEPE-MENDERES (IZMIR) 03:02:08 16-01-2025 38,0695 27,2372 1,4 2,6
CAKALTEPE-MENDERES (IZMIR) 00:24:26 14-01-2025 38,081 27,253 8,3 2,4
DEMIRTAS-DIKILI (IZMIR) 23:24:12 12-01-2025 39,0023 26,9383 8,2 1,5
ZAFER-BUCA (IZMIR) 23:27:32 10-01-2025 38,3242 27,1867 11,7 1,6
HATUNDERE-MENEMEN (IZMIR) 05:09:00 10-01-2025 38,6912 27,0337 8,9 1,6
IZMIR KORFEZI (EGE DENIZI) 02:56:15 10-01-2025 38,4902 26,8363 5,6 1,1
CEVAPLI-BERGAMA (IZMIR) 13:08:29 09-01-2025 39,0092 27,1403 8,2 2,9
KARABAGLAR (IZMIR) 09:29:04 09-01-2025 38,388 27,0982 17,5 1,6
HATUNDERE-MENEMEN (IZMIR) 18:25:20 08-01-2025 38,6653 27,0048 10,1 1,8
ELMADERE-KINIK (IZMIR) 22:09:10 05-01-2025 39,0285 27,4935 8,1 1,3
CANDARLI-DIKILI (IZMIR) 18:48:46 05-01-2025 38,9383 26,9818 7,4 1,2
NARLICA-BERGAMA (IZMIR) 03:39:35 04-01-2025 39,098 27,0635 15,9 1,2
BOZALAN-MENEMEN (IZMIR) 08:29:07 27-12-2024 38,7022 27,1907 15,3 2,4
KAVAKLIDERE-BORNOVA (IZMIR) 12:03:10 26-12-2024 38,4442 27,321 5,1 1,6
IZMIR KORFEZI (EGE DENIZI) 02:37:12 26-12-2024 38,5368 26,8093 5,4 2,1

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir